Description
Chemise pour Homme
100% Coton
Motif : Fil à fil – Uni bleu ciel
Chemise pour Homme
100% Coton
Motif : Fil à fil – Uni bleu ciel
119,00 € 89,00 €
Vous souhaitez faire réaliser ce modèle sur mesure ?
Cliquez ci-dessous pour prendre RDV.
Chemise pour Homme
100% Coton
Motif : Fil à fil – Uni bleu ciel
Weight | N/A |
---|---|
Taille | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
Poignets | Mousquetaire, Rond |
G & G Tailleur sur-mesure
86, Rue de l'Université
75007 Paris
Ouvert du Mardi au Samedi
de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 19h00
01-83-92-66-05
06-74-63-24-57
Suivez-nous sur Instagram
Prendre RDV en boutique
© 2022. Tous droits réservés
Guides des tailles
PANTALON
Taille 41
Ceinture | 41 cm |
Bassin | 47 cm |
Montant Devant | 22 cm |
Montant Dos | 40 cm |
Largeur Cuisse | 30 cm |
Largeur Genoux | 24 cm |
Largeur Bas | 20 cm |
Taille 43
Ceinture | 43 |
Bassin | 48 |
Montant Devant | 22 |
Montant Dos | 40 |
Largeur Cuisse | 29 |
Largeur Genoux | 24 |
Largeur Bas | 20 |
Taille 45
Ceinture | 45 |
Bassin | 49 |
Montant Devant | 23 |
Montant Dos | 40 |
Largeur Cuisse | 31 |
Largeur Genoux | 25 |
Largeur Bas | 21 |
Taille 47
Ceinture | 47 |
Bassin | 52 |
Montant Devant | 24 |
Montant Dos | 40 |
Largeur Cuisse | 32 |
Largeur Genoux | 25 |
Largeur Bas | 21 |
Taille 49
Ceinture | 49 |
Bassin | 53 |
Montant Devant | 24 |
Montant Dos | 40,5 |
Largeur Cuisse | 32 |
Largeur Genoux | 25 |
Largeur Bas | 21 |
VESTE / BLAZER
Taille 46
Poitrine | 52,5 |
Estomac | 46,5 |
Bassin | 50 |
Largeur d’Epaules | 14 |
1/2 Carrure Dos | 21 |
Longueur Dos | 72 |
Longueur Manches | 64 |
Largeur Biceps | 19 |
Largeur revers de col | 8 |
Taille 48
Poitrine | 54 |
Estomac | 48,5 |
Bassin | 54 |
Largeur d’Epaules | 15 |
1/2 Carrure Dos | 20,5 |
Longueur Dos | 73 |
Longueur Manches | 65,5 |
Largeur Biceps | 19 |
Largeur revers de col | 8 |
Taille 50
Poitrine | 55,5 |
Estomac | 50,5 |
Bassin | 54 |
Largeur d’Epaules | 15 |
1/2 Carrure Dos | 21,5 |
Longueur Dos | 74 |
Longueur Manches | 65,5 |
Largeur Biceps | 19,5 |
Largeur revers de col | 8 |
Taille 52
Poitrine | 57 |
Estomac | 52,5 |
Bassin | 56 |
Largeur d’Epaules | 15,5 |
1/2 Carrure Dos | 22 |
Longueur Dos | 74 |
Longueur Manches | 65,5 |
Largeur Biceps | 20 |
Largeur revers de col | 8 |
Taille 54
Poitrine | 59 |
Estomac | 54,5 |
Bassin | 58 |
Largeur d’Epaules | 16 |
1/2 Carrure Dos | 23 |
Longueur Dos | 76 |
Longueur Manches | 66,5 |
Largeur Biceps | 20,5 |
Taille 56
Poitrine | 60,5 |
Estomac | 56,5 |
Bassin | 60 |
Largeur d’Epaules | 16 |
1/2 Carrure Dos | 23 |
Longueur Dos | 75,5 |
Longueur Manches | 66 |
Largeur Biceps | 20,5 |
Reviews
There are no reviews yet.